Kosten für Wohnen, Leben und Pflege
im St. Antonius Altenheim
Finanzierung eines Pflegeplatzes
Jeder Versicherte mit einem anerkannten Pflegegrad (früher: Pflegestufe) hat Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, z.B. für die Kostenübernahme für die Pflege in einer stationären Einrichtung.
Die Leistungen variieren je nach Pflegebedürftigkeit. Der Zuschuss der Pflegekasse deckt in der Regel nur einen Teil der Kosten ab. Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Kosten für Zusatzleistungen werden z.B. nicht von der Pflegekasse übernommen.
In Finanzierungsfragen stehen wir Ihnen zur Seite und helfen Ihnen bei Fragen zur Kostenübernahme.
Kostentabelle
Preise in €
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtkosten | 4111,26 | 4682,85 | 5174,75 | 5687,63 | 5917,60 |
davon Pflegesatz | 2027,19 | 2598,78 | 3090,67 | 3603,55 | 3833,53 |
abzüglich Anteil der Pflegekasse | 125,00 | 770,00 | 1262,00 | 1775,00 | 2005,00 |
= Eigenanteil Pflegekosten | 1902,19 | 1828,78 | 1828,67 | 1828,55 | 1828,53 |
+ Generalistische Altenpflegeausbildungsumlage | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 |
+ Unterkunft | 774,49 | 774,49 | 774,49 | 774,49 | 774,49 |
+ Verpflegung | 596,54 | 596,54 | 596,54 | 596,54 | 596,54 |
+ Investitionskosten (Mittelwert) | 532,05 | 532,05 | 532,05 | 532,05 | 532,05 |
Eigenanteil | 3986,26 | 3912,85 | 3912,75 | 3912,63 | 3912,60 |
Kontakt
Karin Bayerl
Zentrale Bewohnerverwaltung
Geschäftssitz: St. Joseph Altenheim
Langhansstraße 11-13
42697 Solingen
Telefon 02 12/70 67-3 90 57