Kosten für Wohnen, Leben und Pflege

im St. Antonius Altenheim

Finanzierung eines Pflegeplatzes

Jeder Versicherte mit einem anerkannten Pflegegrad (früher: Pflegestufe) hat Anspruch auf Leistungen der Pflegeversicherung, z.B. für die Kostenübernahme für die Pflege in einer stationären Einrichtung.

Die Leistungen variieren je nach Pflegebedürftigkeit. Der Zuschuss der Pflegekasse deckt in der Regel nur einen Teil der Kosten ab. Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Kosten für Zusatzleistungen werden z.B. nicht von der Pflegekasse übernommen.

In Finanzierungsfragen stehen wir Ihnen zur Seite und helfen Ihnen bei Fragen zur Kostenübernahme.

Kostentabelle

Gültig vom 01.04.2021 bis 31.03.2022, Preise in €
einrichtungseigener Eigenanteil (EEE): 1146,36 €
Pflegegrad 1 2 3 4 5
Gesamtkosten 3338,90 3760,52 4252,41 4765,29 4995,57
davon Pflegesatz 1494,84 1916,46 2408,35 2921,23 3151,51
abzüglich Anteil der Pflegekasse 125,00 770,00 1262,00 1775,00 2005,00
= Eigenanteil Pflegekosten 1369,84 1146,46 1146,35 1146,23 1146,51
+ Ausbildungsumlage 16,12 16,12 16,12 16,12 16,12
+ Generalistische Altenpflegeausbildungsumlage 125,63 125,63 125,63 125,63 125,63
+ Unterkunft 675,93 675,93 675,93 675,93 675,93
+ Verpflegung 520,49 520,49 520,49 520,49 520,49
+ Investitionskosten (Mittelwert) 505,88 505,88 505,88 505,88 505,88
Eigenanteil 3213,90 2990,52 2990,41 2990,29 2990,57

Kontakt

Karin Bayerl

Zentrale Bewohnerverwaltung

Geschäftssitz: St. Joseph Altenheim
Langhansstraße 11-13
42697 Solingen

Telefon 02 12/70 67-3 90 57

E-Mail an Karin Bayerl